介護老人保健施設 東京の医療法人社団 希和会
希和会様は介護老人保健施設やクリニックを運営されている医療法人社団です。どの施設も充実した設備と、新しくてキレイな内装で、快適な生活を送ることが出来ます。医療と老人福祉の両面から地域の皆様を支えていただいています。
(サイト制作・SEO対策 2006/02/15サイトアップ)
SEO対策を行っているキーワードと検索結果の一覧です。
上位20位以内に表示されるキーワードの一部を掲載しています。(制作後まもないホームページに関しては順位の表示がされていませんが、これはSEO対策の結果が現れるまでに3〜6ヵ月を要するためです。)
| 検索ワード 検索サイト | Yahoo | MSN | |
|---|---|---|---|
| 希和会 | 1位(3,050,000件中) | 1位(2,280,000件中) | 1位(31,300件中) |
| 介護老人保健施設 東京 | 1位(2,610,000件中) | 1位(2,610,000件中) | 1位(151,000件中) |
| 葛西内科クリニック | 1位(123,000件中) | 1位(119,000件中) | 1位(172,000件中) |
| 介護老人保健施設こでまり | 1位(2,320件中) | 1位(10,200件中) | 1位(1,350,000件中) |
| グループホーム 東京 | 2位(4,250,000件中) | 2位(4,250,000件中) | 3位(4,410,000件中) |
| 介護職員 募集 | 2位(2,130,000件中) | 2位(2,130,000件中) | 2位(1,020,000件中) |
| 江戸川区 グループホーム | 2位(396,000件中) | 2位(391,000件中) | 2位(390,000件中) |
| 介護老人保健施設ひまわり | 2位(310,000件中) | 3位(310,000件中) | 2位(54,400件中) |
| 介護サービス デイケア | 2位(131,000件中) | 2位(131,000件中) | 1位(157,000件中) |
| 東京 介護老人保健施設 | 3位(715,000件中) | 3位(2,420,000件中) | 1位(152,000件中) |
| 介護サービス ショートステイ | 4位(663,000件中) | 4位(136,000件中) | - |
| 東京都江戸川区 介護老人保健施設 | 5位(196,000件中) | 4位(75,400件中) | 2位(429,000件中) |
| 介護老人保健施設 | 5位(7,190,000件中) | 5位(1,050,000件中) | 8位(312,000件中) |
| 介護老人保健施設 東京都 | 5位(257,000件中) | 8位(1,570,000件中) | 5位(148,000件中) |
| 東京都 介護老人保健施設 | 5位(254,000件中) | 8位(257,000件中) | 6位(137,000件中) |
| 介護保険 江戸川区 | 5位(198,000件中) | 6位(198,000件中) | 2位(215,000件中) |
| 介護施設 江戸川区 | 9位(260,000件中) | 16位(258,000件中) | 1位(282,000件中) |
制作実績業種別一覧ページへ

